Catégorie
Soudure à la vague sans plomb économiquement stable de Jaguar pour la chaîne de production DIP
Machine à souder à vague stable et économique/Machine à souder PCBCertaines images de cette machine sont présentées comm
Informations de base.
Numéro de modèle. | Jaguar N250 |
Capacité de flux: 6L | Vitesse : 300-1500 mm/min |
Soudure à la vague économique | Écurie |
Nombre de zones de chauffage : 1 | Longueur des zones de chauffage : 800 mm |
Soudure double vague sans plomb Touchtone | Soudure double vague |
Forfait Transport | Aspiré et scellé dans une caisse en contreplaqué |
spécification | CE |
Marque déposée | Jaguar |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 8515190000 |
Capacité de production | 100 pièces/mois |
Description du produit
Machine à souder à vague stable et économique/Machine à souder PCBCertaines images de cette machine sont présentées comme suit :Spécification:
Numéro de modèle | JAGUARN250 |
Nombre de zones de chauffage | 1 |
Longueur des zones de chauffage | 800 mm |
Taille du corps | 1800*1200*1560 |
Dimension extérieure | 2600*1200*1560 |
Poids | 700KG |
Puissance totale/fonctionnement | 16KW/4KW |
Arrivée d'air | 0,5MPa |
Méthode de préchauffage | IR (standard) |
Puissance de préchauffage | 220V 5KW |
Methode de CONTROLE | Appuyer sur la touche + automate |
Plage de température. contrôle | Température ambiante --- 300ºC |
Temps de préchauffage | Environ 10-15 minutes pour régler 150ºC |
Type de soudure | Sans plomb / Sn-Pb |
Capacité du pot de soudure | 220KG |
Température du pot de soudure | 300ºC |
Puissance de soudure | 380V 8KW |
Température de soudure. methode de CONTROLE | PID&SSR |
Puissance motrice de la crête des vagues | 500W 220V |
Temps de préchauffage de la soudure | Environ 120 minutes pour régler 250ºC |
Largeur du circuit imprimé | 50-250mm |
Vitesse de transport | 300-1500 mm/min |
Transmettre la direction | L → R (R → L en option) |
Angle de transport | 4-6° |
Pression de flux | |