Catégorie
Plomb
Nom du produit : Barre de soudure sans plomb Type d'alliage Paramètres du produit : Produits connexes : À propos des Éta
Informations de base.
Numéro de modèle. | Sn-0,7Cu |
Caractéristique des scories | Alcalin |
Type de baguette de soudage en acier inoxydable | Acier inoxydable chromé |
Fonction | Électrode de surfaçage, électrode de type à faible teneur en hydrogène, électrode de rechargement dur, électrode de poudre de fer à haute efficacité, électrode de gravité, électrode résistante à l'humidité |
Puissance de soudage | CC |
Port d'expédition | Sz ou personnalisé |
Emballage | Emballage neutre ou emballage OEM |
Couleur | Gris |
Forfait Transport | Personnalisé |
spécification | 3,15 cm * 1,5 cm * 1,0 cm |
Marque déposée | zhongshi |
Origine | Chine |
Code SH | 8001202900 |
Capacité de production | 6000 tonnes |
Description du produit
Nom du produit :Barre de soudure sans plomb Type d'alliage
Paramètres du produit :
spécification | Point de fusion (ºC) | Température de fonctionnement | Densité (g/cm3) | Application principale |
Sn63/Pb37 | 183 | 240-250ºC | 11.06 | Série à haute teneur en antioxydants adaptée au soudage à la vague, largement utilisée dans l'industrie électronique, les télécommunications, l'aviation et d'autres produits de soudage. |
Sn60/Pb40 | 183-190 | 250-260ºC | 10h75 | |
Sn55/Pb45 | 183-203 | 260-280ºC | 10.7 | |
Sn50/Pb50 | 183-215 | 280-300ºC | 10.21 | Série à haute teneur en antioxydants adaptée au soudage domestique, largement utilisée dans les produits électriques, les instruments, etc. |
Sn45/Pb55 | 183-227 | 280-320ºC | 9,96 | |
Sn40 / Pb60 | 183-238 | 290-330ºC | 9.72 | |
Sn35/Pb65 | 183-248 | 300-350ºC | 9.5 | |
Précédent: Kit de test rapide Getein T3 Test de la fonction thyroïdienne pour test hospitalier
Suivant:
Envoyer une demande
Envoyer